料金について
以下は料金の目安です。症状や体重により料金が変動する場合がございます。詳しくはお電話またはご来院時にお問い合わせください。
※表示価格は税込です
🐕 犬の診療料金
| 診療項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | 1,500円 |
| 再診料 | 800円 |
| 混合ワクチン(5種) | 7,000円 |
| 混合ワクチン(8種) | 8,500円 |
| 狂犬病予防接種 | 3,500円 |
| フィラリア検査 | 2,500円 |
| フィラリア予防薬(1回分) | 1,500円〜 |
| ノミ・ダニ予防薬(1回分) | 2,000円〜 |
| 健康診断(基本) | 8,000円 |
| 去勢手術 | 25,000円〜 |
| 避妊手術 | 35,000円〜 |
🐈 猫の診療料金
| 診療項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | 1,500円 |
| 再診料 | 800円 |
| 混合ワクチン(3種) | 5,000円 |
| 混合ワクチン(5種) | 7,000円 |
| ノミ・ダニ予防薬(1回分) | 1,800円〜 |
| フィラリア予防薬(1回分) | 1,500円〜 |
| 健康診断(基本) | 7,000円 |
| 去勢手術 | 18,000円〜 |
| 避妊手術 | 28,000円〜 |
| 歯石除去 | 15,000円〜 |
🐢 爬虫類の診療料金
| 診療項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | 2,000円 |
| 再診料 | 1,000円 |
| 健康診断 | 5,000円〜 |
| 栄養相談 | 2,000円 |
| 飼育環境アドバイス | 3,000円 |
| 皮膚疾患治療 | 5,000円〜 |
※爬虫類の診療は種類や状態により料金が大きく異なります。まずはお電話でご相談ください。
お支払い方法
現金
クレジットカード
VISA / MasterCard / JCB
電子マネー
PayPay / LINE Pay
料金に関するご質問
お気軽にお問い合わせください